I costi delle consulenze tecniche sono basati sul tariffario dell'Associazione Grafologi Professionisti e su quello del Collegio Lombardo Periti Esperti Consulenti.
Sono qui riassunte le voci del tariffario relative alle perizie grafiche, differenziate a seconda del dettaglio della relazione, del tipo di documento in esame, e della lunghezza del lavoro:
| Prestazione | Parere verbale | Parere motivato scritto | Relazione tecnica |
|---|---|---|---|
| Firme | |||
| — fino a tre firme | 300 | 700 | 1 100 |
| — da quattro a otto firme | 500 | 1 000 | 1 500 |
| — da nove a quindici firme | 700 | 1 400 | 2 000 |
| Testamento | 600 | 1 000 | 1 700 |
| Lettera anonima | |||
| — fino a due sospettati | 400 | 800 | 1 200 |
| — da tre a cinque sospettati | 600 | 1 100 | 1 600 |
| Esame di perizie | |||
| — fascicoli noti | 200 | 500 | 1 000 |
| — fascicoli nuovi | vedi tariffe precedenti | ||
| Operazioni peritali | 200 | ||
| Intervento in dibattimento | 250 | ||
Per perizie non coperte dalla casistica qui sopra, è possibile richiedere un preventivo.
